ANFLUG
Sie planen mit Ihrem eigenen „Flieger“ bei uns zu landen? Hier ein paar nützliche Informationen:
Koordinaten: | N 53 42.42 E 07 13.72 |
Höhe über Msp: | 6ft /2m |
Telefon: | 04932 / 2455 |
Platzrunde: | S 700 |
Betankung: | Nein |
E-Mail: | fluhaney@norderney.de |
Lage: | 2.7 NM E Norderney |
Betriebszeiten Sommer: | |
X bis 30.09. | 08.00 – 19.00 LT |
01.10 bis X | 09.00 – 16.00 LT |
Betriebszeiten Winter: | |
X bis 15.11. | 09.00 – 16.00 LT |
16.11 bis 28.12. | 09.00 – 13.30 LT |
01.03. bis X | 09.00 – 16.00 LT |
Landebahn: | 1000 x 20 m, Asphalt |
Freq. Tower: | 122.600 GE |
Weitere Informationen und Kontakt zum Tower finden Sie auf der Webseite des Flugplatzes unter: www.flughafen-norderney.de